Description
Advanced Gainer Série Premium
High Protein Super Weight Gainer
50 g de protéines
660 calories
11 g BCAA
2: 1 Carb: Protéine
12 portions – Advanced Gainer
Complément alimentaire
Naturellement et artificiellement aromatisé
6 g de concentré de protéines de lactosérum
5 g de concentré de protéines de lait
3 g de protéines de lactosérum hydrolysé
2,5 g d’isolat de protéines de lactosérum
2,5 g de caséinate de calcium
1 g de protéine blanche aux oeufs
= 50 g de protéines totales
Taille de la portion: 4 cuillérées (178 g)
Portions par boîte: 12
Autres ingrédients – Advance Gainer
Mélange de protéines (concentré de protéines de lactosérum, concentré de protéines de lait, protéines de lactosérum hydrolysées, isolat de protéines de lactosérum, caséinate de calcium, protéine de blanc d’oeuf), système de saveur (caca, saveur naturelle et artificielle, gomme arabique, gomme xanthane, acésulfame potassium, sucralose, couleur caramel ), Poudre d’huile de noix de coco, crème d’huile de carthame [huile de carthame, solides de sirop de maïs, caséinate de sodium, phosphate dipotassique, mono et diglycérides, lécithine, tocophérols, arômes naturels et moins de 2% de dioxyde de silicium (anti-agglomérant)], moyen Triglycérides de chaîne, crème à l’huile de canola [huile de canola, solides au sirop de maïs, caséinate de sodium, phosphate dipotassique, mono et diglycérides et dioxyde de silicium (anti-agglomérant)], pré-mélange de sel, de vitamines et de minéraux (acide ascorbique, biotine, amino ferreux Chélate d’acide, niacinamide, chélate d’acide aminé de sélénium, acétate de d-alpha-tocophérol, pantothénate de d-calcium, cholécalciférol, acide folique, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, chélate d’acide aminé de chrome, chlorhydrate de thiamine, cyanocoba Laminé, palmitate de rétinyle).
Quantité par portion (avec 16 fl oz) | %Valeur quotidienne† | Quantité par portion (avec 12 oz de lait entier) | %Valeur quotidienne† | |
Calories | 660 | 960 | ||
Calories provenant des lipides | 80 | 230 | ||
Graisse totale | 9 g | 14%† | 25 g | 38%† |
Gras saturé | 7 g | 35%† | 16 g | 80%† |
Cholesterol | 125 mg | 42% | 170 mg | 57% |
Glucides totaux | 100 g | 33%† | 124 g | 41%† |
Fibre alimentaire | 10 g | 40%† | 10 g | 40%† |
Sucre | 8 g | ‡ | 33 g | ‡ |
Protèine | 50 g | 100%† | 65 g | 130† |
Vitamin A | 2,500 IU | 50% | 3,300 IU | 66% |
Vitamin C | 30 mg | 50% | 30 mg | 50% |
Vitamin D | 100 IU | 25% | 350 IU | 88% |
Vitamin E | 3.5 IU | 12% | 3.5 IU | 12% |
Thiamin | 0.4 mg | 27% | 0.6 mg | 40% |
Riboflavin | 0.9 mg | 53% | 1.7 mg | 100% |
Niacin | 5 mg | 25% | 5.4 mg | 27% |
Vitamin B6 | 0.8 mg | 40% | 1 mg | 50% |
Acide folique | 100 mcg | 25% | 120 mcg | 30% |
Vitamin B12 | 2 mcg | 33% | 4 mcg | 67% |
Biotin | 150 mcg | 50% | 150 mcg | 50% |
Acide pantothénique | 1.5 mg | 15% | 1.5 mg | 15% |
Calcium | 360 mg | 36% | 910 mg | 91% |
Fer | 3.5 mg | 19% | 3.5 mg | 19% |
Selenium | 10.5 mcg | 15% | 10.5 mcg | 15% |
Chromium | 60 mcg | 50% | 60 mcg | 50% |
Sodium | 520 mg | 22% | 730 mg | 30% |
Potassium | 570 mg | 16% | 1,210 mg | 35% |
Ingrédients actifs | Amount Per Serving | %Daily Value |
Mélange à long terme d’hydrates de carbone d’énergie | 93.4 g | ‡ |
Maltodextrin | 65.8 g | |
Polydextrose | 10.3 g | |
High Amylose Polysaccharide (Pisum Sativum [as Carb10]) | 10 g | |
Poudre de patate douce | 5 g | |
Fibre d’avoine | 2.3 g | |
Complexe de récupération musculaire avancé | 700 mg | ‡ |
HICA (alpha-hydroxy-isocaproic acid) | 500 mg | |
Alpha-keto-leucine | 100 mg | |
Alpha-keto-isoleucine | 50 mg | |
Alpha-keto-valine | 50 mg | |
Agents de contrôle de carb | 100 mg | ‡ |
Cinullin PF cinnamon bark extract | 50 mg | |
Alpha Lipoic Acid | 50 mg | |
Enzymes digestives (Papain, acid protease, lipase, fungal amylase, amylogucosidase, cellulose, hemicellulose, fungal lactase) | 100 mg | ‡ |
Creatine Monohydrate | 2000 mg | ‡ |
† Le pourcentage de valeurs quotidiennes est basé sur 2,000 calories ‡Valeur quotidienne non établie. |
Profil des acides aminés par portion | |
Acides aminés | Grammes |
Acides aminés essentiels | |
Leucine | 5.20 |
Isoleucine | 2.82 |
Valine | 2.95 |
Histidine | 0.95 |
Lysine | 4.50 |
Methionine | 1.16 |
Phenylalanine | 1.70 |
Threonine | 3.20 |
Tryptophan | 0.80 |
Total BCAAs | 10.97 |
Total EAAs | 23.28 |
Acides aminés non essentiels | |
Alanine | 2.34 |
Aspartic Acid | 4.91 |
Arginine | 1.45 |
Cystine | 0.94 |
Glycine | 0.93 |
Glutamine & Glutamic Acid | 8.91 |
Proline | 3.10 |
Tyrosine | 1.59 |
Serine | 2.55 |
Avertissement: Bien que nous veillions à ce que les informations sur notre site Web soient correctes, les fabricants peuvent parfois modifier leurs listes d’ingrédients. L’emballage et les matériaux réels du produit peuvent contenir plus d’informations et / ou différentes que celles affichées sur notre site. Toutes les informations sur les produits sur notre site Web sont fournies à titre d’information uniquement. Nous vous recommandons de ne pas compter uniquement sur les informations présentées sur notre site. Veuillez toujours lire les étiquettes, les avertissements et les instructions fournies avec le produit avant d’utiliser ou de consommer un produit. En cas de problèmes de sécurité ou pour toute autre information sur un produit, lisez attentivement les instructions fournies sur l’étiquette ou l’emballage et contactez le fabricant.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.