Description
Protein Gainer pour la musculation est un supplément nutritionnel en poudre qui sert à augmenter l’apport énergétique. XXL pour la prise de masse.
Formulé à base d’ingrédients naturels déshydratés provenant du lait pour les protéines et du mais et du blé pour les glucides Protein Gainer pour la musculation reste un supplément naturel et pas un produit dopant.
Calories | 1350 | 1640 | ||
Calories from Fat | 35 | 170 | ||
Total Fat | 15 g | 19%* | 19 g | 29%* |
Saturated Fat | 8 g | 13%* | 12 g | 40%* |
Cholesterol | 156 mg | 52% | 140 mg | 47% |
Total Carbohydrate | 252 g | 82%* | 293 g | 98%* |
Sugars | 12 g | † | 57 g | † |
Protein | 50 g | 100%* | 74 g | 148%* |
Vitamin A | 5000 IU | 100% | 6500 IU | 130% |
Vitamin C | 60 mg | 100% | 66 mg | 110% |
Vitamin D | 200 IU | 50% | 500 IU | 125% |
Vitamin E | 30 IU | 100% | 30 IU | 100% |
Thiamin | 4.8 mg | 320% | 5.1 mg | 340% |
Riboflavin | 4 mg | 235% | 5.2 mg | 306% |
Niacin | 50 mg | 250% | 50.6 mg | 253% |
Vitamin B6 | 5 mg | 250% | 5.3 mg | 265% |
Folic Acid | 400 mcg | 100% | 436 mcg | 109% |
Vitamin B12 | 10 mcg | 167% | 12.7 mcg | 212% |
Biotin | 300 mcg | 100% | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid | 25 mg | 250% | 27 mg | 270% |
Calcium | 630 mg | 63% | 1400 mg | 140% |
Iron | 5 mg | 28% | 5.3 mg | 29% |
Phosphorus | 460 mg | 46% | 1160 mg | 116% |
Iodine | 150 mcg | 100% | 150 mcg | 100% |
Magnesium | 140 mg | 35% | 239 mg | 60% |
Zinc | 15 mg | 100% | 18 mg | 120% |
Selenium | 70 mcg | 100% | 70 mcg | 100% |
Copper | 1 mg | 50% | 1 mg | 50% |
Manganese | 2 mg | 100% | 2 mg | 100% |
Chromium | 120 mcg | 100% | 120 mcg | 100% |
Molybdenum | 75 mcg | 100% | 75 mcg | 100% |
Sodium | 430 mg | 18% | 820 mg | 34% |
Potassium | 940 mg | 27% | 2170 mg | 62% |
Creatine Monohydrate | 1 g | † | 1 g | † |
L-Glutamine | 500 mg | † | 500 mg | † |
Glutamine Peptides | 500 mg | † | 500 mg | † |
Choline (as choline bitartrate) | 250 mg | † | 250 mg | † |
Inositol | 250 mg | † | 250 mg | † |
PABA (para-aminobenzoic acid) | 5 mg | † | 5 mg | † |
* Le pourcentage de valeurs quotidiennes est basé sur un régime de 2 000 calories. † Valeur quotidienne non établie. |
Avertissement: Bien que nous veillions à ce que les informations sur notre site Web soient correctes, les fabricants peuvent parfois modifier leurs listes d’ingrédients. L’emballage et les matériaux réels du produit peuvent contenir plus d’informations et / ou différentes que celles affichées sur notre site. Toutes les informations sur les produits sur notre site Web sont fournies à titre d’information uniquement. Nous vous recommandons de ne pas compter uniquement sur les informations présentées sur notre site. Veuillez toujours lire les étiquettes, les avertissements et les instructions fournies avec le produit avant d’utiliser ou de consommer un produit. En cas de problèmes de sécurité ou pour toute autre information sur un produit, lisez attentivement les instructions fournies sur l’étiquette ou l’emballage et contactez le fabricant.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.